Видеоуроки по 3D's max подобраны для людей незнакомых или мало знакомых с данной программой. Уроки направленны на знакомство и закрепление основ моделирования, идей использования модификаторов и других функций в 3D's max.
Этих уроков достаточно, чтобы начать самостоятельно моделировать окружающие предметы. В качестве примера расмотрены методики моделирования интерьера квартиры, и некоторых предметов.
Вопросы рендеринга, материалов, освещения, расмотренны поверхностно, но в достаточной степени для начала самостоятельного их использования. Вопросы анимации, кинематики, спецэффектов в данных уроках не рассматривались, только статика и немного анимации для примеров и понимания.
Рекомендуется просматривать уроки в порядке возрастания номеров папок и файлов.
Содержание:
01 Настройки меню
001 Настройки меню.avi 11 704 022
002 Viewports ( Работа с вьюпортами).avi 5 103 120
003 Zoom_Pan (Зумирование манаромирование).avi 11 912 644
004 Units (Единицы измерения).avi 1 202 596
02 Standart Primitives (Стандартные примитивы)
001 Box (Ящик).avi 6 751 966
002 Sphere (Сфера).avi 4 259 744
003 Cylinder (Цилиндр).avi 3 380 534
004 Torus (Тор или Бублик).avi 4 585 952
005 Teapot (Чайник).avi 2 953 114
006 Cone (Конус).avi 3 393 174
007 GeoSphere (Геосфера).avi 2 855 404
008 Tube (Труба).avi 2 314 094
009 Pyramid (Пирамида).avi 1 760 886
010 Plane (Плоскость).avi 1 642 288
03 Extend Primitives (Улучшенные примитивы)
001 Extend Primitives.avi 8 523 318
04 Действия с примитивами и обьектами
001 Select (Выделение).avi 5 538 660
002 Select & Move (Выделение и перемещение).avi 4 933 940
003 Copy (Копировать).avi 10 961 616
004 Select & Rotate (Выделение и поворот).avi 2 771 678
005 Select & Scale (Масштабирование).avi 2 877 888
006 Mirror (Зеркальное отображение).avi 1 140 006
007 Align (Выравнивание).avi 1 096 730
008 Snap (Привязки).avi 2 903 520
009 Snap Grid Points (Привязка к вершинам коорд. сетки).avi 1 052 784
010 Snap Pivot Poinе (Привязка к опорной точке).avi 1 584 232
011 Snap Perpendicular (Перпендикулярная).avi 1 038 544
012 Snap Edge (Привязка к ребрам).avi 892 154
013 Snap Face (Привязка к грани).avi 1 799 064
014 Snap Grid Lines & Bounding Box (Привязка к линиям сетки и к гобаритным контейнерам).avi1 623 362
015 Snap Tangent & Endpoint & Midpoint & Center Face (Касательная, концы граней, середины граней, середины фейсов ).avi 2 547 542
016 Angle Snap Toggle (Привязка к углам поворота).avi 2 067 984
017 Percent snap Toggle (Процентная привязка).avi 1 960 928
018 Array (Массив).avi 5 717 736
019 Snapshot (Копирование по траектории).avi 2 566 268
020 Spacing Tools (Копирование по сплайну, бусы).avi 1 691 752
05 Compound object (Компановочные объекты)
001 Morph.avi 1 588 504
002 Scatter (Рассеяные обьекты).avi 2 245 674
003 Conform.avi 3 492 216
004 Connect.avi 5 480 586
005 BlobMesh (Кляксы).avi 2 747 102
006 ShapeMerge (Проекция Очертаний).avi 5 201 782
007 Terrain Compound Object.avi 34 067 294
008 Loft Compound Object.avi 6 476 626
009 Mesher.avi 5 812 078
010 ProBoolean.avi 3 853 382
011ProCutter (Проф Резак).avi 14 092 400
06 Shapes (Контурные обьекты)
001 shapes Line.avi 4 279 002
002 shapes Circle.avi 2 859 396
003 shapes Arc & NGon.avi 1 825 384
004 shapes Text.avi 803 992
005 shapes Rectangle.avi 680 314
006 shapes Ellipse.avi 1 178 092
007 shapes Donut & Star & Helix.avi 4 710 674
008 shapes (Создание сложных shapes обьектов, действия).avi 5 438 838 3
009 shapes (Контуры по картинкам).avi 8 631 140
010 shapes (Контуры по картинкам2).avi 5 558 016
011 shapes (На поверхности обьектов).avi 6 807 082
07 parametric deform (Параметрические деформации)
01 Bend Deform (Изгиб).avi 3 331 368
02 Taper Deform (Степень конусности).avi 2 038 388
03 Skew Deform (Сдвиг).avi 2 513 158
04 Twist Deform (Закручивание).avi 3 188 780
05 Stretch Deform (удлинять).avi 1 496 514
06 Noise Deform (Зашумление).avi 6 097 228
07 Wave Deform (Волна).avi 3 662 324
08 Melt Deform (Расплавить).avi 3 046 906
09 Spherifi Deform (Округление).avi 1 719 252
10 Ripple (покрывать рябью).avi 3 233 816
11 FFD Deform (Полномасштабная деформация).avi 4 099 576
012 Flex (Гибкий).avi 7 930 778
08 modeling & modifers (Моделирование и Модификаторы)
001 Extrude (Тела выдавливания).avi 3 440 382
002 Late (Тела вращения).avi 4 342 380
003 Bevel.avi 3 335 006
004 Bevel Profil.avi 4 927 462
005 CrossSection & surfaces.avi 5 185 916
006 Edit Patch (Редактируемый патч).avi 7 601 182
007 Edit Poly (Сетка).avi 8 190 740
008 Edit mash (Сетка).avi 1 571 260
009 Edit mash Modifer.avi 3 333 182
010 Mash select modifer.avi 2 945 354
011 Delete Patch Modifer.avi 1 683 062
012 Delet spline modifer.avi 1 817 434
013 Chamfer_Fillet Modifer.avi 1 736 688
014 Normalise Spline Mod.avi 1 070 730
015 Renderable spline Modifer.avi 1 547 444
016 Sweep (Плинтуса, карнизы, рамки).avi 6 218 436
017 Trim_Extend Modifer.avi 2 236 098
018 Cap Holes Modifer.avi 2 499 242
019 Mash delet modifer.avi 1 271 816
020 Mash Edit Modifer.avi 1 925 976
021 Edit Normal Modifer.avi 3 838 602
022 Face Extrude Modifer.avi 1 188 302
023 MultiRes Modifer.avi 1 668 004
024 Optimize Modifer.avi 3 541 016
026 ProOptimizator Modifer.avi 5 580 064
027 Quadifi Mesh Modifer.avi 1 391 464
028 Smooth Modifer.avi 1 685 944
029 STL Check (Проверка на ошибки).avi 3 663 092
030 Symmetry Modifer.avi 6 934 048
031 Tessellate Modifer.avi 2 085 466
032 VeritexPaint Modifer.avi 5 872 908
033 Veritex Weld Modifer.avi 2 361 594
034 Lattice (Решетка).avi 2 672 518
035 TurboSmooth (Супер-скруглитель).avi 6 796 472
036 Slice (Нож).avi 2 547 128
037 Shell (Толщина).avi 8 724 842
09 Моделируем предметы
01 Табуретка из боксов.avi 9 560 000
02 Табуретка из полимеша.avi 10 896 756
03 Табуретка из Линий.avi 5 361 204
04 Стул.avi 11 446 250
05 Kreslo.avi 5 648 196
06(a) Диван 01.avi 10 310 040
06(b) Диван 02.avi 16 388 316
06(c) Диван 03.avi 29 930 894
06(d) Диван 05.avi 2 965 518
10 Материалы свет камеры
01 Выбор рендера (базовые функции).avi 10 752 476
02 Простой материал.avi 9 269 914
03 Простой материал простой мэпинг (UVW map).avi 6 638 224
04 Мультиматериал.avi 8 547 958
05 Стекло Зеркало.avi 8 533 484
06 Сложный мэппинг (Unwrap UVW).mp4 22 417 698
07 Стандартные источники света.mp4 20 838 476
08 Фотометрические источники света..mp4 8 766 078
09 Фон сцены.mp4 1 608 720
10 Radiosity (Глобальное освещение).mp4 22 245 207
11 Световые спецэффекты.mp4 5 700 712
11 Моделированеи помещения
01 Импорт плана из AutoCAD.avi 6 734 562
02 Моделирование стен по плану помещения v1 (AEC Extended).avi 4 780 868
03 Моделирование стен по плану помещения v2 (Poly).avi 8 328 576
04 Моделирование стен и проемов по плану v3 (Shell).avi 17 178 786
05 Проемы в стенах v1 (AEC).avi 14 391 450
06 Проемы в стенах v2 (Poly).avi 13 403 312
07 Моделирование полов по плану.avi 3 282 772
08 Вставляем окна.avi 5 221 738
09 Вставляем деверь на балкон.avi 4 485 842
10 Раздвижная дверь.avi 5 568 530
11 Материал для стандартных окон и дверей 3Д макса.avi 6 129 548
12 Обои на стену.avi 16 394 750
13 Плинтус _ молдинг.mp4 11 367 180
14 2-х уровневый потолок.mp4 9 775 488
15 Зановески (Геометрия_ материал).mp4 25 183 800
16 Светильники Люстра .mp4 14 658 352
17 Merge_ XRef_FileLink_Import (Добавление обьектов в сцену).mp4 14 328 691
18 Источники света в сцене (Фотометрические источники).mp4 7 379 216
19 Глобальное освещение_ Радиосити.mp4 18 286 635
В папке "файлы" находятся дополнения для прохождения курса. Т.е. текстуры, модели и т.д.
Год выпуска: 2010/2011
Производитель: DWG.RU
Автор: DWG.RU
Продолжительность: ~11 часов
Тип материала: Видеоурок
Язык: Русский
Размер: 792.04 Mb
Файлы примеров: отсутствуют
Формат видео: AVI
Видео: TechSmith, 900px x 600px, 16:9, 130 Kbps, 3.000 fps, 130 Kbps
Аудио: MPEG Audio, 64.0 Kbps, 2 channels, 8 000 Hz
Скачать бесплатно:
Источник: -{БогдаН}-
-